Физические свойства хладагентов
Марка хладагента | Состав (формула) | Заменитель для | Воспламеняемсть | Т кип, при 1 атм | Темп-ное сколь-ние | Критич. Т |
Т кон-ции при 26 атм (абсол) |
Хладагенты HCFC |
|||||||
R22 | CHCIF2 | R502(R12) | нет | -41 | 0 | 96 | 63 |
R124 | CHCIFCF3 | R114, R12B1 | нет | -11 | 0 | 122 | 105 |
R142b | CCIF2CH3 | да | -10 | 0 | 137 | 110 | |
Сервисные (переходные) смеси HFCFC/ HFC |
|||||||
R401A | R22/152a/124 | нет | -33 | 6,4 | 108 | 80 | |
R401B | R22/152a/124 | R12(R500) | -35 | 6 | 106 | 77 | |
R409A | R22/142B/124 | -34 | 8,1 | 107 | 75 | ||
R409B | R22/142B/124 | R500 | -35 | 7,2 | 105 | 73 | |
R413A | R134a/218/600a | R12(R500) | -35 | 6,9 | 101 | 76 | |
R402A | R22/1 25/290 | да | -49 | 2 | 75 | 53 | |
R402B | R22/1 25/290 | -47 | 2,3 | 83 | 56 | ||
R403A | R22/21 8/290 | R502 | -50 | 2,4 | 93 | 57 | |
R403B | R22/21 8/290 | -51 | 1,2 | 90 | 54 | ||
R408A | R22/143a/125 | -44 | 0,6 | 83 | 58 | ||
Озонобезопасные Хладагенты HFC |
|||||||
R134a | CF3CH2F | R12(R22) | нет | -26 | 0 | 101 | 80 |
R152a | CHF2CH3 | Используется в качестве компонентов для смесей | да | -24 | 0 | 113 | 85 |
R125 | CF3CHF2 | нет | -48 | 0 | 66 | 51 | |
R143a | CF3CH3 | да | -48 | 0 | 73 | 56 | |
R32 | CH2F2 | да | -52 | 0 | 78 | 42 | |
R227ea | CF3-CHF-CF3 | R12B1.R414 | нет | -16 | 0 | 102 | 96 |
R236fa | CF3-CHrCF3 | R414 | нет | -1 | 0 | > 120 | 117 |
R23 | CHF3 | R13 (R503) | нет | -82 | 0 | 26 | 1 |
Озонобезопасные смеси HFC |
|||||||
R404A | R143a/125/134a | нет | -47 | 0,7 | 73 | 55 | |
R507 | R143a/125 | ГЭСГ\О | -47 | 0 | 71 | 54 | |
R407A | R32/125/134a | -46 | 6,6 | 83 | 56 | ||
R407B | R32/1 25/134a | -48 | 4,4 | 76 | 53 | ||
R407C | R32/125/134a | ROO | -44 | 7,4 | 87 | 58 | |
ISCEON 59 | R125/134a/600a | -43 | 5,6 | 90 | 68 | ||
R410A | R32/125 | R22(R13,B1) | -51 | <0,2 | 72 | 43 | |
FX80 | R32/125 | R13.B1 | -51 | <0,2 | 70 | 44 | |
ISCEON 89 | R125/218/290 | R13.B1 | -55 | 4 | 70 | 50 | |
R508A | R23/116 | R503 | -86 | 0 | 13 | -3 | |
R508B | R23/116 | -88 | 0 | 14 | -3 | ||
Негалогезированные озонобезопасные хладагенты |
|||||||
R717 | NH3 (аммиак) | R22 (R502) | да | -33 | 0 | 133 | 60 |
R606a | C4H10 (изобутан) | R114, R12B1 | -12 | 0 | 135 | 114 | |
R2SO | C3H8 (пропан) | R22 (R502) | -42 | 0 | 97 | 70 | |
R1270 | C3H6 (пропилен) | R22 (R502) | -48 | 0 | 92 | 61 | |
R170 | C2H6 | R13(R503) | -89 | 0 | 32 | 3 | |
R744 | CO2 | Diverse | нет | -57 | 0 | 31 | -11 |
Промывочные жидкости | |||||||
Хладон промывочный Forane 141b DGX (CCl2F-CH3) |
нет | 32 | |||||
Промывочная жидкость SUPER FLUSH (ITE) |
нет |