Коэффициенты теплопроводности материалов
Коэффициенты теплопроводности материалов
Материал | Коэффициент теплопроводности, Вт/м*К |
Алебастровые плиты | 0,47 |
Алюминий | 230 |
Асбест (шифер) | 0,35 |
Асбест волокнистый | 0,15 |
Асбестоцемент | 1.76 |
Асбоцементные плиты | 0,35 |
Асфальт | 0,72 |
Асфальт в полах | 0,8 |
Бакелит | 0,23 |
Бетон на каменном щебне | 1,3 |
Бетон на песке | 0,7 |
Бетон пористый | 1,4 |
Бетон сплошной | 1,75 |
Бетон термоизоляционный | 0,18 |
Битум | 0,47 |
Бумага | 0,14 |
Вата минеральная легкая | 0,045 |
Вата минеральная тяжелая | 0,055 |
Вата хлопковая | 0,055 |
Вермикулитовые листы | 0,1 |
Войлок шерстяной | 0,045 |
Гипс строительный | 0,35 |
Глинозем | 2,33 |
Гравий (наполнитель) | 0,93 |
Гранит, базальт | 3,5 |
Грунт 10% воды | 1,75 |
Грунт 20% воды | 2,1 |
Грунт песчаный | 1,16 |
Грунт сухой | 0,4 |
Грунт утрамбованный | 1,05 |
Гудрон | 0,3 |
Древесина — доски | 0,15 |
Древесина — фанера | 0,15 |
Древесина твердых пород | 0,2 |
Древесно-стружечная плита ДСП | 0,2 |
Дюралюминий | 160 |
Железобетон | 1,7 |
Зола древесная | 0,15 |
Известняк | 1,7 |
Известь-песок раствор | 0,87 |
Иней | 0,47 |
Ипорка (вспененная смола) | 0,038 |
Камень | 1,4 |
Картон строительный многослойный | 0,13 |
Картон теплоизолированный БТК-1 | 0,04 |
Каучук вспененный | 0,03 |
Каучук натуральный | 0,042 |
Каучук фторированный | 0,055 |
Керамзитобетон | 0,2 |
Кирпич кремнеземный | 0,15 |
Кирпич пустотелый | 0,44 |
Кирпич силикатный | 0,81 |
Кирпич сплошной | 0,67 |
Кирпич шлаковый | 0,58 |
Кремнезистые плиты | 0,07 |
Латунь | 110 |
Лед 0°С −20°С −60°С |
2.21 2.44 2.91 |
Липа, береза, клен, дуб (15% влажности) | 0,15 |
Медь | 380 |
Мипора | 0,085 |
Опилки — засыпка | 0,095 |
Опилки древесные сухие | 0,065 |
ПВХ | 0,19 |
Пенобетон | 0,3 |
Пенопласт ПС-1 | 0,037 |
Пенопласт ПС-4 | 0,04 |
Пенопласт ПХВ-1 | 0,05 |
Пенопласт резопен ФРП | 0,045 |
Пенополистирол ПС-Б | 0,04 |
Пенополистирол ПС-БС | 0,04 |
Пенополиуретановые листы | 0,035 |
Пенополиуретановые панели | 0,025 |
Пеностекло легкое | 0,06 |
Пеностекло тяжелое | 0,08 |
Пергамин | 0,17 |
Перлит | 0,05 |
Перлито-цементные плиты | 0,08 |
Песок 0% влажности 10% влажности 20% влажности |
0.33 0.97 1.33 |
Песчаник обожженный | 1,5 |
Плитка облицовочная | 105 |
Плитка термоизоляционная ПМТБ-2 | 0,036 |
Полистирол | 0,082 |
Поролон | 0,04 |
Портландцемент раствор | 0,47 |
Пробковая плита | 0,043 |
Пробковые листы легкие | 0,035 |
Пробковые листы тяжелые | 0,05 |
Резина | 0,15 |
Рубероид | 0,17 |
Сланец | 2,1 |
Снег | 1,5 |
Сосна обыкновенная, ель, пихта (450…550 кг/куб.м, 15% влажности) | 0,15 |
Сосна смолистая (600…750 кг/куб.м, 15% влажности) | 0,23 |
Сталь | 52 |
Стекло | 1,15 |
Стекловата | 0,05 |
Стекловолокно | 0,036 |
Стеклотекстолит | 0,3 |
Стружки — набивка | 0,12 |
Тефлон | 0,25 |
Толь бумажный | 0,23 |
Цементные плиты | 1,92 |
Цемент-песок раствор | 1,2 |
Чугун | 56 |
Шлак гранулированный | 0,15 |
Шлак котельный | 0,29 |
Шлакобетон | 0,6 |
Штукатурка сухая | 0,21 |
Штукатурка цементная | 0,9 |
Эбонит | 0,16 |
Эбонит вспученный | 0,03 |