Совместимость хладагентов с пластмассами и эластомерами
Совместимость хладагентов SUVA®, а также R11, R12, R22 и R502 с пластмассами и эластомерами и металлами
Пластмассы и эластомеры (торговая марка) | R11 | R123 | R12 | R134a | R401A R401B R401C |
R22 | R407C | R410A | R502 | R402A R402B |
R404A | R124 |
ПЭНД (ALATHON) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | - | 0 | 0 |
Полипропилен | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
Полистирол (Sryrol) | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 |
Хлорированый ПВХ | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
ПТЭФ (Teflon®) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
ЭТФЭ (Tefzel) | 1 | - | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
ПВДФ | 0 | - | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Иономерная смола (Surlyn®) | 2 | - | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
Активная смола (Lucite®) | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
ABS (Kralfstic®) | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | - | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 |
Целлюлозный материал (Ethocel®) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Эпоксидные смолы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Полиацитамин (Delrin®) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Поликарбонат (Tuffak®) | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | - | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Полибутилентерефталат (Crastin®) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Полиарилат (Arylon®) | 0 | - | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | - |
Полиамид (Zytel®) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Полиамид (Vespel®) | - | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
РЕВ (Ultem®) | 0 | - | 0 | 0 | 1 | 1 | - | - | 1 | - | 0 | 0 |
Полисульфид | 0 | - | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Обозначения: 0 - хорошая совместимость, 1 - совместимость на грани допустимого; 2 - несовместимость